Sumproduct not working???

himurah182

New Member
Joined
Aug 4, 2022
Messages
21
Office Version
  1. 2019
Platform
  1. Windows
Hey guys, my problem is the following:
I have this sheet where I need to calculate the value of each type of products that were sold to every customer I have.
In the first sheet I insert the data and then in the second sheet only the final values appear.
For some reason, invoice 1276 with a value of 471,78 appears as 459,99 in the second sheet.
Why is this happening?
Calculador BP Julho.xlsm
ABCDEF
1Faturas
2
3
40,00
5Fatura1276
6Where code 27033
7PluProdutoPreço UndBP Grândola - Este
8type 1103581RPBLACK2-BLACK ULTRA THIN 1,1/40,443100
9type 1103582RPBLACK3-BLACK KING SIZE0,483
10type 1103583BOLSA FILTROS REGULAR-8MM-30B-100F0,47030
11type 1103584BOLSA FILTROS SLIM-6MM-34B-120F0,42234
12type 1103585ISQUEIRO CLIPPER PEQ. CP22RH0,592144
13type 1103586ISQUEIRO CLIPPER PEQ FUN1,726
14type 1103587ISQUERIRO CLIPPER GRD CP11RH0,678144
15type 1103902ISQUEIRO CLIPPER CLASS.METAL LARG CAIXA6,581
16type 1103903BOLSA FILTROS LONG SLIM-6MM-30B-100F0,54330
17type 1103904BOLSA FILTROS LONG REGULAR-8MM-20B-100F0,543
18type 1105457ISQUEIRO Clipper Classic POP CPR11H1,711
19type 1106629ISQUEIRO MINI CLIPPER TUBE0,897
20type 1106630PAPEL CLIPPER BLUE ULTRA THIN REGULAR0,351
21type 1106631PAPEL CLIPPER PURE ULTRA THIN REGULAR0,351
22type 1106632PAPEL CLIPPERPURE ULTRA THIN KSS0,531
23type 1106633PAPEL CLIPPER RED REGULAR CLASSIC0,330100
24type 1106634PAPEL CLIPPER GREEN CUT CORNERS REGULAR0,330
25type 1106636MÁQUINA ENROLAR1,655
26type 1106637FILTROS POP UP EXTRA SLIM0,668
27type 1106638MEN-FILTROS POP UP EXTRA SLIM MENTOL0,744
28type 1106639FILTROS SLIM ORGANIC BOLSA0,632
29type 1107670SET KING SIZE SLIM+FILTROS DE PAPEL0,839120
30type 1116773PAPEL RAW ORG HEMP KING SIZE SLIM0,56150
31type 1116774PAPEL RAW ORG REGULAR0,375
32type 1116775PAPEL RAW CLASSIC KING SIZE SLIM0,53150
33type 1116776FILTROS RAW ORGANIC SLIM0,634
34Type 2103588RELÓGIO Medium Price16,770
35Type 2103589RELÓGIO Low Price13,406
36Type 2103905RELOGIO ANALOGICO26,861
37Type 2106640SMARTWATCH SAMI44,743
38Type 3106506CIGARREIRA CAIXA PLASTICO2,584
39Type 3106506CIGARREIRA SILICONE2,584
40Type 3106661Cigarreira Cartão2,584
41Type 3106506CIGARREIRA CAIXA METAL2,584
42Type 3103906LINHA PORTUGAL PORTA MOEDAS3,305
43Type 3103907LINHA PORTUGAL ESTOJO4,378
44Type 3103908LINHA PORTUGAL CARTEIRA 25,548
45Type 3103909LINHA PORTUGAL CARTEIRA5,548
46Type 3103910CARTEIRA PRIMAVERA C/FECHO 119 BAND5,509
47Type 3103911CARTEIRA PRIMAVERA GRANDE 1104,378
48Type 3103912CARTEIRA PRIMAVERA PEQUEÑA 1113,949
49Type 3103913MATRAFONA GIGANTE11,164
50Type 3103914BLOCO NOTAS1,570
51Type 3103915PULSERIRA PELE COM CAIXA12,275
52Type 3103916LICOREIRA CORTIÇA6,679
53Type 3103917PULSEIRAS CORTIÇA6,679
54Type 3103918COLARES CORTIÇA7,790
55Type 3103919CANETA CORTIÇA COM CAIXA5,548
56Type 3106507PELUCHE TAM 110,033
57Type 3106508PELUCHE TAM 315,649
58Type 3106509OCULOS SOL15,298
59Type 3106641CARTAS JOGAR PLÁSTICO5,070
60Type 3106642CARTEIRA GB SRA PELE24,619
61Type 3106643CARTEIRA GB HM PELE-PEQ14,518
62Type 3106644CARTEIRA GB HM PELE- GR16,770
63Type 3106645SACA ROLHAS CORTIÇA2,779
64Type 3106654CIGARREIRAS CORTIÇA5,606
65Type 3106655MINIATURA V. PORTO/LICOR BEIRÃO3,364
66Type 3106656CONJ 2 MINIATURAS PORTO+BEIRÃO5,070
67Type 3106657PORTA MOEDAS PEQ CORTIÇA-VÁRIOS MODELOS4,436
68Type 3106658PORTA MOEDAS DA AVÓ-CORTIÇA7,703
69Type 3106659PORTA MOEDAS HM -CORTIÇA8,921
70Type 3106660PORTA MOEDAS MOCHILA CORTIÇA5,899
71Type 3107671PUZZLES- SORTIDOS3,364
72Type 3107672JOGO TABULEIRO-SORTIDO6,143
73Type 3107673OVO DINOSSAURO3,081
74Type 3107674CONJ CORTIÇA11,164
75type 4103804BORDA D'ÁGUA1,560
76type 5114755TUBOS T&T 500 UND2,000
77type 5115903TUBOS KORONA 300 UND1,111
78type 5115902TUBOS KORONA 500 UND2,000
790,00471,78
Fatura
Cell Formulas
RangeFormula
E4E4=E79
E6E6=IFNA(INDEX(Postos!B3:B220,MATCH(Fatura!E7,Postos!C3:C220,0)),"")
D8:D75D8=D84*(1-$A$82)
D76:D78D76=D152*(1-$B$82)
E79:F79E79=SUMPRODUCT(E8:E78,$D$84:$D$154)
Cells with Data Validation
CellAllowCriteria
E7:F7List=Postos!$D$3#

Calculador BP Julho.xlsm
ABCDEFG
21927033BP Grândola - Este459,99 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Tabela
Cell Formulas
RangeFormula
C219:G219C219=SUMPRODUCT(ROUND((Fatura!$D$8:$D$78)*(Fatura!$E$8:$GA$78),2)*(Fatura!$A$8:$A$78=C$1)*(Fatura!$E$6:$GA$6=$A219))
Cells with Conditional Formatting
CellConditionCell FormatStop If True
C3:G220Cell Value=0textNO
C3:G220Cell Value<0textNO
 

Excel Facts

When they said...
When they said you are going to "Excel at life", they meant you "will be doing Excel your whole life".
If I'm not wrong we worked together and sorted your problem few days back. Any particular challenge you are facing right now?
 
Upvote 0
Hello again
Yes sure, here it is
Calculador BP Julho.xlsm
ABCDEFG
1Where code Faturas BP Julho 2022type 1type 2type 3type 4type 5
2Postos/vendasClipper RelogiosRestantes artigosBorda D'ÁguaTubos
326253Cacem-Av B Amigos574,05 €352,32 €96,97 €0,00 €0,00 €
426507Santarem/ nascente155,77 €0,00 €15,65 €0,00 €0,00 €
526800Santarem/poente200,30 €0,00 €12,28 €0,00 €0,00 €
627036Almada V.R.-Norte489,67 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
727037Almada V.R.-Sul276,45 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
827004Pêro Pinheiro399,53 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
927008Ic 19-Poente494,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1027078Ramalhão183,81 €0,00 €24,62 €0,00 €0,00 €
1127114Mealhada-Nascente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1227115Mealhada-Poente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1327168Santarem -Variante144,41 €0,00 €16,11 €0,00 €0,00 €
1427406Duarte Pacheco266,05 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1527311A21-Mafra Nasc/N0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1627312A21-Mafra Poen/S0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1727088Aeroporto243,39 €0,00 €0,00 €0,00 €40,00 €
1827020Albufeira V. R.421,56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1927010Amadora793,96 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2027011Amadora II-Funch.975,44 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2127006Areeiro261,86 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2227145Braga-31 Janeiro629,77 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2327182Caneças403,68 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2426264Carcavelos0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2526266Carnaxide660,75 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2627116Espinho195,55 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2727013Estoril-St António167,21 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2827026Faro Norte443,73 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
2927196Faro Sul330,19 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3027140Gaia533,54 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3127024Loulé330,14 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3226709Lourel Este0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3326808Lourel Oeste0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3427152Maia0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3527330Maia Este-A 41161,56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3627332Maia Oeste-A 41134,16 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3727315Ovar Nascente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3827316Ovar Poente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
3926536Santana-Sesimbra822,09 €144,25 €147,59 €0,00 €0,00 €
4027007Tamariz204,71 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4126442Valadares-Nascente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4226811Valadares-Poente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4327029Faro-Hayward373,34 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4426008Aveiro-Este0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4526802Aveiro-Oeste0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4626376Mercês1 373,89 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4726620Fluvial-Porto401,82 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
4827173Quinta do Conde426,79 €0,00 €0,00 €0,00 €40,00 €
4926156Quarteira-Norte0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
5026804Quarteira -Sul0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
5126636Cascais-A. Costa873,75 €181,20 €107,79 €0,00 €0,00 €
5227144Cascais-B. Rosário270,54 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
5327126Santa Maria da Feira589,22 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
5427017Porto Combatentes0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
5527407Prior Velho487,52 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
5627325Matosinhos-Custóias347,50 €0,00 €0,00 €0,00 €44,43 €
5727000Torres Vedras0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
5827045Setúbal-B.J.Caraça764,21 €150,93 €36,83 €0,00 €0,00 €
5927044Setúbal-Ciprestes1 031,51 €0,00 €61,19 €0,00 €0,00 €
6027291Setúbal-Monte Belo631,13 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
6127432Oeiras627,87 €0,00 €0,00 €0,00 €40,00 €
6227434Perafita/Matosinhos283,87 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
6327430Vale Figueira288,01 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
6427047Setúbal/Nac10-Norte0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
6527201Setúbal/Nac10-Sul0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
6627417Bela Vista-Lisboa0,00 €221,42 €21,30 €0,00 €0,00 €
6727065Domingos Sequeira648,53 €0,00 €25,68 €0,00 €0,00 €
6826154Portimão/Raminha866,62 €0,00 €46,18 €0,00 €0,00 €
6927253Tavira/Horta Carmo290,89 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
7026014Granja489,72 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Tabela
Cell Formulas
RangeFormula
C3:G70C3=SUMPRODUCT(ROUND((Fatura!$D$8:$D$78)*(Fatura!$E$8:$GA$78),2)*(Fatura!$A$8:$A$78=C$1)*(Fatura!$E$6:$GA$6=$A3))
Cells with Conditional Formatting
CellConditionCell FormatStop If True
C3:G220Cell Value=0textNO
C3:G220Cell Value<0textNO
 
Upvote 0
Calculador BP Julho.xlsm
ABCDEFG
7127414Loures/Flamenga0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
7227500Perafita/Nó A 28441,92 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
7326427Porto 5 Outubro483,09 €0,00 €0,00 €0,00 €40,00 €
7427277Viana do Castelo559,56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
7527421Armação Pêra828,14 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
7626337Sintra Miradouro269,01 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
7727125OL.AZ.-Ant.Bernardo359,41 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
7827060Peniche629,82 €100,62 €91,79 €0,00 €0,00 €
7926803Porches-Sul218,93 €50,31 €0,00 €0,00 €0,00 €
8026149Porches - Norte221,44 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8127048Fernão Ferro S/N0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8227049Fernão Ferro N/S532,61 €0,00 €91,79 €0,00 €0,00 €
8327236Almancil141,99 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8427302Ponte de Sôr0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8527135Carvalhos P.A.366,19 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8627123Mala Posta-Oeste0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8727124Mala Posta-Este310,44 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8827153Fafe589,15 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
8926392Gondomar/Fânzeres0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9027171Portuzelo234,22 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9127428Viseu/Abravezes0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9227287Ponte da Barca176,92 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9326604Viseu/Via Sacra528,73 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9427055Montemor-o Novo146,65 €0,00 €30,60 €0,00 €0,00 €
9527003Marinha Grande439,60 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9627146Braga/I. Conçeição0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9727246Braga/Palmeira0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
9827489Mafra0,00 €204,65 €140,89 €0,00 €0,00 €
9927102Cantanhede184,64 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10027306Mealhada/Comba315,87 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10127238Irivo507,84 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10227361Odivelas163,79 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10326322Mem Martins0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10427490Boliqueime0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10527249Pataias-Poente0,00 €0,00 €304,12 €0,00 €0,00 €
10627248Pataias-Nascente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10727021Monte Gordo350,44 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10827113O.Az-Ant Jose Alm.166,69 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10927150Águas Santas181,64 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
11027183Silveira726,16 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
11127031Monchique61,04 €0,00 €0,00 €0,00 €40,00 €
11227516Almancil/Pereiras247,10 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
11327095Leiria483,19 €0,00 €0,00 €0,00 €44,43 €
11427541A2-Seixal285,87 €0,00 €218,40 €0,00 €0,00 €
11527109S. João da Madeira439,40 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
11627327Cartaxo678,60 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
11727127Agueda0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
11827156Famalicão0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
11927544S Mamede Infesta0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12027501Marinhais212,50 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12127189Beja Variante304,67 €154,34 €93,89 €0,00 €0,00 €
12227502Guarda0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12327543Sintra-Av. Cascais251,55 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12427032Quarteira-Av Ceuta919,95 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12527511Sintra- Linhó467,61 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12627477Porto Alto-Nascente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12727478Porto Alto-Poente0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12827424Cercal0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12927510Portalegre0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13027179Mortágua309,95 €0,00 €0,00 €0,00 €40,00 €
13127043Portimão-V 6181,04 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13227550Palmela1 321,29 €0,00 €49,31 €0,00 €0,00 €
13327098P Alto -Cruzamento283,19 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13427270C1-Ponte da Couraça0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13527345Casal Pinheiro0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13627195Chão da Feira218,02 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13726394Via Norte-ESTE0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13826809Via Norte-OESTE0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13927457Vizela Norte-Infias0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Tabela
Cell Formulas
RangeFormula
C71:G139C71=SUMPRODUCT(ROUND((Fatura!$D$8:$D$78)*(Fatura!$E$8:$GA$78),2)*(Fatura!$A$8:$A$78=C$1)*(Fatura!$E$6:$GA$6=$A71))
Cells with Conditional Formatting
CellConditionCell FormatStop If True
C3:G220Cell Value=0textNO
C3:G220Cell Value<0textNO
 
Upvote 0
Calculador BP Julho.xlsm
ABCDEFG
14027326Vila Boa - Barcelos0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14127255Santa Barbara Nexe208,43 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14227266V. Real-Constantim298,82 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14327181IP4 Norte-Mirandela0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14427233IP4 Sul-Mirandela0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14527437Barreiro-Vila Chã196,15 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14627524Tomar0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14727014V.N.Gaia- Fojo0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14826148BP Penina Sul507,98 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
14927573Entroncamento0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15027130Aguada de Baixo/Este689,60 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15127131Aguada de Baixo/Oeste0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15226398Marco de Canavezes/N0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15327552Leiria-Azóia257,05 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15427190Bustos0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15527527Venda do Pinheiro687,57 €399,36 €116,34 €0,00 €0,00 €
15627523P . Novo-Cascalheira0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15727431Évora-Mercado241,09 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15827574Alcobaça-Variante0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15927136IP5 Mangualde (Norte)0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16027137IP5 Mangualde( Sul)491,91 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16127435Cantanhede-Murtede105,56 €16,77 €30,60 €0,00 €0,00 €
16227147Alfena175,41 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16327493Guimarães Creixomil297,59 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16427585Ílhavo606,13 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16526708Nazaré Pataias364,24 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16627153Portimão-Malata589,15 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16727532Vila do Conde-Mindelo961,83 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16827459Paços Ferreira-Variante0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
16927204P.Ferreira João XXIII-Este0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17027304P.Ferreira João XXIII-Oeste0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17127295S. Maria Feira(GIÃO)0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17227039Casal do Marco-Norte0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17327040Casal do Marco-Sul0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17427531Porto-Circunvalação206,68 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17527056Pegões Sul0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17627451Cova do Gato369,43 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17727328Lagoinha- Palmela177,85 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
Tabela
Cell Formulas
RangeFormula
C140:G177C140=SUMPRODUCT(ROUND((Fatura!$D$8:$D$78)*(Fatura!$E$8:$GA$78),2)*(Fatura!$A$8:$A$78=C$1)*(Fatura!$E$6:$GA$6=$A140))
Cells with Conditional Formatting
CellConditionCell FormatStop If True
C3:G220Cell Value=0textNO
C3:G220Cell Value<0textNO
 
Upvote 0
Calculador BP Julho.xlsm
ABCDEFGH
17827436Cadaval- Palhoça202,40 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17927058Figueira da Foz613,95 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18027317Montijo- Rotunda1 682,93 €0,00 €192,82 €0,00 €0,00 €
18127546Lagoa-Parchal533,69 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18227588Entroncamento Centro0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18327015Via Norte-Amieira/Este0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18427016Via Norte- Amieira/Oeste0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18527519BP Vila d`Este256,85 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18627463Vila Real- Norte/Lamares0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18727464Vila Real-Sul /Lamares0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18827261Lousada289,36 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
18927296Maia-Ardegães0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19027303Vila Velha de Ródão0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19127307Felgueiras-Varziela0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19227163Lixa0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19327064Coimbra434,30 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19427099Lisboa-Doca Bom Sucesso447,06 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19527301Paços de Ferreira-Seroa225,21 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19627438Montijo- Lançada503,30 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19727603Figueira da Foz-Tavarede0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19827597Odivelas-Ramada317,20 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
19927133Carvalhos-Perosinho191,82 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20027310Ponte de Lima-Arcozelo210,03 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20127244Vieira do Minho186,54 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20227604Figueira da Foz-S. Pedro0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20327545Maia ZI667,75 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20427333Esposende- Fão172,44 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20527479Castelo Branco-Montalvão47,89 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20627273Cartaxo-Vila Chã0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20727247Loures -Sete Casas0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20827207Marinha Grande Embra0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20927030Barreiro- Alto da Telha769,77 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21027360Barreiro-D.João II548,59 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21127154Valongo (Campo)332,74 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21227598Guimarães Silvares218,16 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21327583Grândola Vila349,81 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21427034BP Grândola - Oeste0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21527587Vilamoura Av. VM 210,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21627622Vila Real- Av. Europa0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21727053Portas de Machede542,19 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21827066Caldas Tornada217,85 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
21927033BP Grândola - Este459,99 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
22027582Sines188,68 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
221Total Faturas56 746,89 €1 976,17 €1 972,74 €0,00 €328,86 €61 024,66 €
Tabela
Cell Formulas
RangeFormula
C178:G220C178=SUMPRODUCT(ROUND((Fatura!$D$8:$D$78)*(Fatura!$E$8:$GA$78),2)*(Fatura!$A$8:$A$78=C$1)*(Fatura!$E$6:$GA$6=$A178))
C221:G221C221=SUM(C3:C220)
H221H221=SUM(C221:G221)
Cells with Conditional Formatting
CellConditionCell FormatStop If True
C3:G220Cell Value=0textNO
C3:G220Cell Value<0textNO
 
Upvote 0
On sheet Tabela you use formula

=SUMPRODUCT(ROUND((Fatura!$D$8:$D$78)*(Fatura!$E$8:$GA$78),2)*(Fatura!$A$8:$A$78=C$1)*(Fatura!$E$6:$GA$6=$A219))

But on Sheet Fatura you use

=SUMPRODUCT(F8:F78,$D$84:$D$154)

Note as under -
  • You are multiplying two different ranges all together.
  • Moreover in $D$8:$D$78 you have used some formulae to alter values of range $D$84:$D$154
  • Using ROUND OFF at one place and not using at another shall also result in minor discrepancies.
  • There has to be some discrepancy in results.
Rectify it and then check the results.
 
Upvote 0

Forum statistics

Threads
1,223,228
Messages
6,170,871
Members
452,363
Latest member
merico17

We've detected that you are using an adblocker.

We have a great community of people providing Excel help here, but the hosting costs are enormous. You can help keep this site running by allowing ads on MrExcel.com.
Allow Ads at MrExcel

Which adblocker are you using?

Disable AdBlock

Follow these easy steps to disable AdBlock

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Pause on this site" option.
Go back

Disable AdBlock Plus

Follow these easy steps to disable AdBlock Plus

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the toggle to disable it for "mrexcel.com".
Go back

Disable uBlock Origin

Follow these easy steps to disable uBlock Origin

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Power" button.
3)Click on the "Refresh" button.
Go back

Disable uBlock

Follow these easy steps to disable uBlock

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Power" button.
3)Click on the "Refresh" button.
Go back
Back
Top