WESTERNWALL
Board Regular
- Joined
- Oct 8, 2002
- Messages
- 204
- Office Version
- 365
- Platform
- MacOS
Hi Y'all
Appreciate your assistance with sum and count functions in a large list of donations. I've attached the file. It's not the entire file. I have set up a table next to the list and should be self-explanatory.
Many thanks
Appreciate your assistance with sum and count functions in a large list of donations. I've attached the file. It's not the entire file. I have set up a table next to the list and should be self-explanatory.
Many thanks
Example for MrExcel 1.xlsx | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
1 | Donation Date | Original Donation | ||||||
2 | 10/2/23 | $ 50.00 | Month | No. of Donations | Total Received | |||
3 | 10/2/23 | $ 18.00 | Oct 2023 | |||||
4 | 10/3/23 | $ 2,000.00 | Nov 2023 | |||||
5 | 10/3/23 | $ 200.00 | Dec 2023 | |||||
6 | 10/3/23 | $ 1,000.00 | Jan 2024 | |||||
7 | 10/3/23 | $ 500.00 | Feb 2024 | |||||
8 | 10/4/23 | $ 200.00 | Mar 2024 | |||||
9 | 10/4/23 | $ 10,000.00 | Apr 2024 | |||||
10 | 10/4/23 | $ 18.00 | ||||||
11 | 10/7/23 | $ 100.00 | ||||||
12 | 10/7/23 | $ 100.00 | Gift Amount | No. of Donations | Total Amount | |||
13 | 10/8/23 | $ 263.00 | Above $100,000 | $ 100,000 | ||||
14 | 10/8/23 | $ 500.00 | from $50,000 to $99,999 | $ 50,000 | ||||
15 | 10/8/23 | $ 100.00 | from $10,000 to $49,999 | $ 10,000 | ||||
16 | 10/8/23 | $ 180.00 | from $5,000 to $9,999 | $ 5,000 | ||||
17 | 10/8/23 | $ 118.00 | from $1,000 to $4,999 | $ 1,000 | ||||
18 | 10/8/23 | $ 36.00 | ||||||
19 | 10/8/23 | $ 100.00 | ||||||
20 | 10/8/23 | $ 30.00 | ||||||
21 | 10/8/23 | $ 100.00 | ||||||
22 | 10/8/23 | $ 300.00 | ||||||
23 | 10/8/23 | $ 540.00 | ||||||
24 | 10/8/23 | $ 251.00 | ||||||
25 | 10/8/23 | $ 500.00 | ||||||
26 | 10/9/23 | $ 260.00 | ||||||
27 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
28 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
29 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
30 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
31 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
32 | 10/9/23 | $ 150.00 | ||||||
33 | 10/9/23 | $ 400.00 | ||||||
34 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
35 | 10/9/23 | $ 72.00 | ||||||
36 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
37 | 10/9/23 | $ 75.00 | ||||||
38 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
39 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
40 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
41 | 10/9/23 | $ 80.00 | ||||||
42 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
43 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
44 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
45 | 10/9/23 | $ 25.00 | ||||||
46 | 10/9/23 | $ 300.00 | ||||||
47 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
48 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
49 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
50 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
51 | 10/9/23 | $ 465.00 | ||||||
52 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
53 | 10/9/23 | $ 350.00 | ||||||
54 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
55 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
56 | 10/9/23 | $ 54.00 | ||||||
57 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
58 | 10/9/23 | $ 48.00 | ||||||
59 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
60 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
61 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
62 | 10/9/23 | $ 150.00 | ||||||
63 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
64 | 10/9/23 | $ 118.00 | ||||||
65 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
66 | 10/9/23 | $ 10.00 | ||||||
67 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
68 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
69 | 10/9/23 | $ 36.00 | ||||||
70 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
71 | 10/9/23 | $ 18.00 | ||||||
72 | 10/9/23 | $ 5,000.00 | ||||||
73 | 10/9/23 | $ 35.00 | ||||||
74 | 10/9/23 | $ 18.00 | ||||||
75 | 10/9/23 | $ 77.00 | ||||||
76 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
77 | 10/9/23 | $ 150.00 | ||||||
78 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
79 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
80 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
81 | 10/9/23 | $ 26.00 | ||||||
82 | 10/9/23 | $ 300.00 | ||||||
83 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
84 | 10/9/23 | $ 100.18 | ||||||
85 | 10/9/23 | $ 30.00 | ||||||
86 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
87 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
88 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
89 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
90 | 10/9/23 | $ 70.00 | ||||||
91 | 10/9/23 | $ 36.00 | ||||||
92 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
93 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
94 | 10/9/23 | $ 360.00 | ||||||
95 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
96 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
97 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
98 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
99 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
100 | 10/9/23 | $ 80.00 | ||||||
101 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
102 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
103 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
104 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
105 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
106 | 10/9/23 | $ 36.00 | ||||||
107 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
108 | 10/9/23 | $ 30.00 | ||||||
109 | 10/9/23 | $ 36.00 | ||||||
110 | 10/9/23 | $ 150.00 | ||||||
111 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
112 | 10/9/23 | $ 25.00 | ||||||
113 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
114 | 10/9/23 | $ 126.00 | ||||||
115 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
116 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
117 | 10/9/23 | $ 3,600.00 | ||||||
118 | 10/9/23 | $ 260.00 | ||||||
119 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
120 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
121 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
122 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
123 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
124 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
125 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
126 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
127 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
128 | 10/9/23 | $ 360.00 | ||||||
129 | 10/9/23 | $ 360.00 | ||||||
130 | 10/9/23 | $ 5,000.00 | ||||||
131 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
132 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
133 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
134 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
135 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
136 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
137 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
138 | 10/9/23 | $ 52.00 | ||||||
139 | 10/9/23 | $ 333.00 | ||||||
140 | 10/9/23 | $ 260.00 | ||||||
141 | 10/9/23 | $ 126.00 | ||||||
142 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
143 | 10/9/23 | $ 360.00 | ||||||
144 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
145 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
146 | 10/9/23 | $ 252.00 | ||||||
147 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
148 | 10/9/23 | $ 75.00 | ||||||
149 | 10/9/23 | $ 300.00 | ||||||
150 | 10/9/23 | $ 5,000.00 | ||||||
151 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
152 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
153 | 10/9/23 | $ 25.00 | ||||||
154 | 10/9/23 | $ 5,000.00 | ||||||
155 | 10/9/23 | $ 126.00 | ||||||
156 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
157 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
158 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
159 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
160 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
161 | 10/9/23 | $ 360.00 | ||||||
162 | 10/9/23 | $ 101.00 | ||||||
163 | 10/9/23 | $ 72.00 | ||||||
164 | 10/9/23 | $ 75.00 | ||||||
165 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
166 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
167 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
168 | 10/9/23 | $ 18.00 | ||||||
169 | 10/9/23 | $ 200.00 | ||||||
170 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
171 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
172 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
173 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
174 | 10/9/23 | $ 350.00 | ||||||
175 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
176 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
177 | 10/9/23 | $ 126.00 | ||||||
178 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
179 | 10/9/23 | $ 150.00 | ||||||
180 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
181 | 10/9/23 | $ 260.00 | ||||||
182 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
183 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
184 | 10/9/23 | $ 36.00 | ||||||
185 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
186 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
187 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
188 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
189 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
190 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
191 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
192 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
193 | 10/9/23 | $ 25.00 | ||||||
194 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
195 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
196 | 10/9/23 | $ 250.00 | ||||||
197 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
198 | 10/9/23 | $ 1,800.00 | ||||||
199 | 10/9/23 | $ 10.00 | ||||||
200 | 10/9/23 | $ 25.00 | ||||||
201 | 10/9/23 | $ 108.00 | ||||||
202 | 10/9/23 | $ 1,800.00 | ||||||
203 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
204 | 10/9/23 | $ 360.00 | ||||||
205 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
206 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
207 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
208 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
209 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
210 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
211 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
212 | 10/9/23 | $ 260.00 | ||||||
213 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
214 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
215 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
216 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
217 | 10/9/23 | $ 3,600.00 | ||||||
218 | 10/9/23 | $ 326.00 | ||||||
219 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
220 | 10/9/23 | $ 1,000.00 | ||||||
221 | 10/9/23 | $ 540.00 | ||||||
222 | 10/9/23 | $ 10,000.00 | ||||||
223 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
224 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
225 | 10/9/23 | $ 118.00 | ||||||
226 | 10/9/23 | $ 75.00 | ||||||
227 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
228 | 10/9/23 | $ 5,000.00 | ||||||
229 | 10/9/23 | $ 10.00 | ||||||
230 | 10/9/23 | $ 126.00 | ||||||
231 | 10/9/23 | $ 20.00 | ||||||
232 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
233 | 10/9/23 | $ 5,000.00 | ||||||
234 | 10/9/23 | $ 300.00 | ||||||
235 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
236 | 10/9/23 | $ 180.00 | ||||||
237 | 10/9/23 | $ 126.00 | ||||||
238 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
239 | 10/9/23 | $ 500.00 | ||||||
240 | 10/9/23 | $ 1,260.00 | ||||||
241 | 10/9/23 | $ 126.00 | ||||||
242 | 10/9/23 | $ 70.00 | ||||||
243 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
244 | 10/9/23 | $ 40.00 | ||||||
245 | 10/9/23 | $ 50.00 | ||||||
246 | 10/9/23 | $ 300.00 | ||||||
247 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
248 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
249 | 10/9/23 | $ 1,800.00 | ||||||
250 | 10/9/23 | $ 25.00 | ||||||
251 | 10/9/23 | $ 36.00 | ||||||
252 | 10/9/23 | $ 100.00 | ||||||
253 | 10/9/23 | $ 18.00 | ||||||
254 | 10/9/23 | $ 5,000.00 | ||||||
255 | 10/10/23 | $ 20,000.00 | ||||||
256 | 10/10/23 | $ 36.00 | ||||||
257 | 10/10/23 | $ 1,000.00 | ||||||
258 | 10/10/23 | $ 500.00 | ||||||
259 | 10/10/23 | $ 1,500.00 | ||||||
260 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
261 | 10/10/23 | $ 15.00 | ||||||
262 | 10/10/23 | $ 250.00 | ||||||
263 | 10/10/23 | $ 10.00 | ||||||
264 | 10/10/23 | $ 75.00 | ||||||
265 | 10/10/23 | $ 200.00 | ||||||
266 | 10/10/23 | $ 1,000.00 | ||||||
267 | 10/10/23 | $ 25.00 | ||||||
268 | 10/10/23 | $ 36.00 | ||||||
269 | 10/10/23 | $ 260.00 | ||||||
270 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
271 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
272 | 10/10/23 | $ 250.00 | ||||||
273 | 10/10/23 | $ 50.00 | ||||||
274 | 10/10/23 | $ 50.00 | ||||||
275 | 10/10/23 | $ 50.00 | ||||||
276 | 10/10/23 | $ 1,800.00 | ||||||
277 | 10/10/23 | $ 18.00 | ||||||
278 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
279 | 10/10/23 | $ 360.00 | ||||||
280 | 10/10/23 | $ 200.00 | ||||||
281 | 10/10/23 | $ 50.00 | ||||||
282 | 10/10/23 | $ 500.00 | ||||||
283 | 10/10/23 | $ 18.00 | ||||||
284 | 10/10/23 | $ 75.00 | ||||||
285 | 10/10/23 | $ 250.00 | ||||||
286 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
287 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
288 | 10/10/23 | $ 50.00 | ||||||
289 | 10/10/23 | $ 5,000.00 | ||||||
290 | 10/10/23 | $ 125.00 | ||||||
291 | 10/10/23 | $ 5.00 | ||||||
292 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
293 | 10/10/23 | $ 540.00 | ||||||
294 | 10/10/23 | $ 18.00 | ||||||
295 | 10/10/23 | $ 100.00 | ||||||
296 | 10/10/23 | $ 200.00 | ||||||
297 | 10/10/23 | $ 180.00 | ||||||
298 | 10/10/23 | $ 5.00 | ||||||
299 | 10/10/23 | $ 1,800.00 | ||||||
Sheet3 |