Hi,
I have below sample data and what I need to know, is there any way that I can sort descending and get the result (same as expected result table) rather than me dragging and dropping the team manually to make it descending order?
I have below sample data and what I need to know, is there any way that I can sort descending and get the result (same as expected result table) rather than me dragging and dropping the team manually to make it descending order?
Test File_Pivot Sort.xlsx | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||
1 | transaction_date | product_id | customer_id | quantity | ||||||||||
2 | 19970101 | Team A | 3449 | 4 | ||||||||||
3 | 19970105 | NA | 2411 | 2 | Original pivot | The expected result | ||||||||
4 | 19970107 | Team A | 2422 | 2 | Row Labels | Count of product_id | Row Labels | Count of product_id | ||||||
5 | 19970110 | Team B | 2442 | 4 | Team A | 43 | Team A | 43 | ||||||
6 | 19970110 | Team A | 3187 | 3 | 3 | 18 | 3 | 18 | ||||||
7 | 19970111 | Team C | 1271 | 2 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
8 | 19970112 | Team C | 7324 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||||||
9 | 19970112 | Team A | 9021 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
10 | 19970114 | Team B | 6490 | 3 | NA | 5 | Team B | 38 | ||||||
11 | 19970117 | NA | 4784 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||
12 | 19970119 | Team B | 378 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||
13 | 19970121 | Team C | 1310 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
14 | 19970121 | Team A | 2327 | 4 | Team B | 38 | 5 | 2 | ||||||
15 | 19970125 | Team B | 3849 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | ||||||
16 | 19970129 | Team B | 7525 | 3 | 4 | 14 | Team C | 6 | ||||||
17 | 19970201 | Team A | 1070 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||
18 | 19970201 | Team A | 4998 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||
19 | 19970203 | Team C | 2078 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
20 | 19970205 | Team A | 1549 | 3 | Team C | 6 | 4 | 1 | ||||||
21 | 19970212 | NA | 7727 | 3 | 3 | 3 | NA | 5 | ||||||
22 | 19970212 | Team A | 2110 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
23 | 19970213 | Team C | 679 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
24 | 19970216 | Team B | 7664 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
25 | 19970216 | Team A | 8937 | 3 | Grand Total | 92 | Grand Total | 92 | ||||||
26 | 19970219 | Team B | 7813 | 2 | ||||||||||
27 | 19970219 | Team A | 1154 | 3 | ||||||||||
28 | 19970219 | Team C | 8243 | 5 | ||||||||||
29 | 19970219 | Team A | 8606 | 2 | ||||||||||
30 | 19970220 | Team B | 3426 | 2 | ||||||||||
31 | 19970225 | NA | 4858 | 4 | ||||||||||
32 | 19970310 | Team A | 8427 | 3 | ||||||||||
33 | 19970311 | Team B | 5792 | 2 | ||||||||||
34 | 19970313 | Team B | 5060 | 4 | ||||||||||
35 | 19970313 | Team A | 2525 | 3 | ||||||||||
36 | 19970313 | Team A | 2588 | 3 | ||||||||||
37 | 19970313 | Team A | 3271 | 2 | ||||||||||
38 | 19970315 | NA | 6708 | 4 | ||||||||||
39 | 19970315 | Team A | 771 | 2 | ||||||||||
40 | 19970318 | Team A | 1720 | 2 | ||||||||||
41 | 19970320 | Team B | 4909 | 3 | ||||||||||
42 | 19970324 | Team B | 3663 | 4 | ||||||||||
43 | 19970329 | Team B | 1289 | 3 | ||||||||||
44 | 19970329 | Team B | 8108 | 4 | ||||||||||
45 | 19970329 | Team A | 2441 | 5 | ||||||||||
46 | 19970403 | Team B | 8053 | 4 | ||||||||||
47 | 19970407 | Team A | 6529 | 2 | ||||||||||
48 | 19970410 | Team A | 4220 | 3 | ||||||||||
49 | 19970412 | Team B | 953 | 4 | ||||||||||
50 | 19970413 | Team B | 6001 | 4 | ||||||||||
51 | 19970413 | Team A | 1168 | 2 | ||||||||||
52 | 19970414 | Team B | 274 | 3 | ||||||||||
53 | 19970414 | Team B | 2757 | 3 | ||||||||||
54 | 19970417 | Team B | 901 | 4 | ||||||||||
55 | 19970417 | Team B | 2625 | 4 | ||||||||||
56 | 19970427 | Team B | 1646 | 3 | ||||||||||
57 | 19970502 | Team A | 9440 | 2 | ||||||||||
58 | 19970503 | Team A | 3773 | 3 | ||||||||||
59 | 19970505 | Team B | 2426 | 4 | ||||||||||
60 | 19970505 | Team A | 5542 | 3 | ||||||||||
61 | 19970507 | Team B | 9581 | 4 | ||||||||||
62 | 19970508 | Team A | 7298 | 3 | ||||||||||
63 | 19970509 | Team A | 30 | 3 | ||||||||||
64 | 19970514 | Team B | 7607 | 4 | ||||||||||
65 | 19970515 | Team B | 6381 | 3 | ||||||||||
66 | 19970517 | Team A | 4958 | 4 | ||||||||||
67 | 19970519 | Team A | 9944 | 4 | ||||||||||
68 | 19970521 | Team B | 6145 | 4 | ||||||||||
69 | 19970521 | Team B | 7436 | 3 | ||||||||||
70 | 19970521 | Team B | 7902 | 3 | ||||||||||
71 | 19970522 | Team B | 9747 | 2 | ||||||||||
72 | 19970526 | Team A | 9102 | 2 | ||||||||||
73 | 19970529 | Team A | 430 | 4 | ||||||||||
74 | 19970603 | Team B | 760 | 3 | ||||||||||
75 | 19970604 | Team A | 547 | 3 | ||||||||||
76 | 19970604 | Team A | 1838 | 2 | ||||||||||
77 | 19970605 | Team A | 5353 | 2 | ||||||||||
78 | 19970605 | Team A | 5923 | 3 | ||||||||||
79 | 19970607 | Team A | 4279 | 3 | ||||||||||
80 | 19970610 | Team A | 1675 | 2 | ||||||||||
81 | 19970611 | Team A | 8647 | 4 | ||||||||||
82 | 19970614 | Team B | 5623 | 3 | ||||||||||
83 | 19970616 | Team B | 3497 | 2 | ||||||||||
84 | 19970616 | Team A | 9324 | 2 | ||||||||||
85 | 19970617 | Team B | 7190 | 4 | ||||||||||
86 | 19970617 | Team A | 7835 | 4 | ||||||||||
87 | 19970618 | Team A | 5153 | 3 | ||||||||||
88 | 19970621 | Team B | 4433 | 5 | ||||||||||
89 | 19970621 | Team B | 9710 | 2 | ||||||||||
90 | 19970621 | Team A | 4433 | 4 | ||||||||||
91 | 19970623 | Team B | 8292 | 1 | ||||||||||
92 | 19970627 | Team A | 663 | 4 | ||||||||||
93 | 19970628 | Team B | 4063 | 3 | ||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
Sheet1 |