sksanjeev786
Well-known Member
- Joined
- Aug 5, 2020
- Messages
- 1,010
- Office Version
- 365
- 2016
- Platform
- Windows
Hi Team,
I need a ranking based on the D8 data excluding (Average Data) and Brand order from F3. I have kept the brand order for example F14 to F38
I need a ranking based on the D8 data excluding (Average Data) and Brand order from F3. I have kept the brand order for example F14 to F38
book1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |||
3 | 1 | 0 | Average | The Home Depot | Lowe's | Amazon | Ferguson | Hajoca | Winsupply | SupplyHouse.com | Johnstone Supply | Grainger | Build.com | Lennox | MSC Industrial | United Refrigeration | Core & Main | MRC Global | HD Supply | Distribution Now | Viking | Winwholesale | Windustrial | Tyco | Southern Pipe & Supply | RE Michel | HD Fowler | Carrier Enterprise | ||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [2124.xlsx] | SS2 | 5 | Meaningful (indexed against first wave category average) | 97 | 184 | 137 | 0 | 99 | 69 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 78 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | [2124.xlsx] | SS2 | 6 | Different (indexed against first wave category average) | 103 | 178 | 123 | 0 | 97 | 92 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 78 | 0 | 82 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | [2124.xlsx] | SS2 | 7 | Salient (indexed against first wave category average) | 107 | 181 | 176 | 0 | 82 | 94 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 79 | 0 | 81 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | [2124.xlsx] | SS2 | 18 | Power % (share) | 2% | 28% | 20% | 0% | 9% | 7% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | [2124.xlsx] | SS2 | 19 | Premium v2 (indexed vs. first wave category average) | 1.04 | 1.28 | 1.15 | 0.00 | 1.03 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Output | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | The Home Depot | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lowe's | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Grainger | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ferguson | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MSC Industrial | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MRC Global | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hajoca | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Distribution Now | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Windustrial | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Amazon | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Winsupply | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SupplyHouse.com | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Johnstone Supply | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Build.com | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lennox | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | United Refrigeration | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Core & Main | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | HD Supply | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Viking | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Winwholesale | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tyco | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Southern Pipe & Supply | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | RE Michel | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HD Fowler | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Carrier Enterprise | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet1 |