Excel 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
1 | Date | Sales | Rows to Display | 10 | |||
2 | 1/3/2013 | 20521 | |||||
3 | 1/7/2013 | 6463 | |||||
4 | 2/22/2013 | 16652 | |||||
5 | 3/11/2013 | 21588 | |||||
6 | 3/13/2013 | 9201 | |||||
7 | 3/15/2013 | 7457 | |||||
8 | 3/21/2013 | 15166 | |||||
9 | 5/5/2013 | 21740 | |||||
10 | 5/9/2013 | 9176 | |||||
Sheet75 |
Excel 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
1 | Date | Sales | Rows to Display | 30 | |||
2 | 1/3/2013 | 20521 | |||||
3 | 1/7/2013 | 6463 | |||||
4 | 2/22/2013 | 16652 | |||||
5 | 3/11/2013 | 21588 | |||||
6 | 3/13/2013 | 9201 | |||||
7 | 3/15/2013 | 7457 | |||||
8 | 3/21/2013 | 15166 | |||||
9 | 5/5/2013 | 21740 | |||||
10 | 5/9/2013 | 9176 | |||||
11 | 5/13/2013 | 7171 | |||||
12 | 5/26/2013 | 20230 | |||||
13 | 6/2/2013 | 9461 | |||||
14 | 6/2/2013 | 10196 | |||||
15 | 6/4/2013 | 15352 | |||||
16 | 6/12/2013 | 24278 | |||||
17 | 6/12/2013 | 9973 | |||||
18 | 6/14/2013 | 11304 | |||||
19 | 7/7/2013 | 5900 | |||||
20 | 7/8/2013 | 6104 | |||||
21 | 7/8/2013 | 19098 | |||||
22 | 7/21/2013 | 6676 | |||||
23 | 8/10/2013 | 10070 | |||||
24 | 8/18/2013 | 21689 | |||||
25 | 8/28/2013 | 9536 | |||||
26 | 9/4/2013 | 13254 | |||||
27 | 9/25/2013 | 9163 | |||||
28 | 9/28/2013 | 23310 | |||||
29 | 9/30/2013 | 7033 | |||||
30 | 10/7/2013 | 18173 | |||||
Sheet75 |