Lacan
Board Regular
- Joined
- Oct 5, 2016
- Messages
- 237
- Office Version
- 365
- Platform
- Windows
Hi Guys,
In this case would like for 2 Columns to Wraprows and then sort it horizontally accordingly with the rank List?
It is possible accomplish it in one unique formula?
Have also the example of the desired results.
Thank you very much for all the help.
In this case would like for 2 Columns to Wraprows and then sort it horizontally accordingly with the rank List?
It is possible accomplish it in one unique formula?
Have also the example of the desired results.
Thank you very much for all the help.
Fórmula Principal para o Ficheiro VDF.xlsm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
1 | ||||||||||||
2 | hmR Region Values | Market MAT May-21 | MAT Rank MKT | |||||||||
3 | 363 St - Setúbal (SSebastião, GPAGuerra, Sado) | 5293012 | 1 | |||||||||
4 | 351 St - Seixal (Amora) | 4308186 | 2 | DESIRED RESULTS | ||||||||
5 | 309 Lx - Lisboa (Benfica - Norte) | 4143094 | 3 | |||||||||
6 | 301 Lx - Amadora (Venteira) | 3931194 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
7 | 362 St - Setúbal (SJulião, SMGraça) | 3790034 | 5 | 301 Lx - Amadora (Venteira) | 309 Lx - Lisboa (Benfica - Norte) | 351 St - Seixal (Amora) | 362 St - Setúbal (SJulião, SMGraça) | 363 St - Setúbal (SSebastião, GPAGuerra, Sado) | ||||
8 | 352 St - Seixal (Corroios) | 3603507 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 359 St - Almada (ChCaparica, Sobreda) | 3584213 | 7 | 302 Lx - Amadora (Alfragide, ÁLivres) | 333 Lx - Lisboa (Carnide) | 352 St - Seixal (Corroios) | 359 St - Almada (ChCaparica, Sobreda) | 361 St - Setúbal (NSAnunciada, SLourenço, SSimão) | ||||
10 | 361 St - Setúbal (NSAnunciada, SLourenço, SSimão) | 3472254 | 8 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | ||||
11 | 302 Lx - Amadora (Alfragide, ÁLivres) | 3419317 | 9 | 304 Lx - Amadora (ESol) | 331 Lx - Lisboa (SDBenfica - Sul) | 349 St - Seixal (Seixal, APPires, FFerro) | 350 St - Seixal (Arrentela) | 353 St - Almada (Laranjeiro) | ||||
12 | 333 Lx - Lisboa (Carnide) | 3308897 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | ||||
13 | 349 St - Seixal (Seixal, APPires, FFerro) | 2927002 | 11 | 311 Lx - Lisboa (COurique - Oeste) | 316 Lx - Lisboa (SMMaior) | 354 St - Almada (CPiedade) | 356 St - Almada (Feijó) | 357 St - Almada (Caparica, Trafaria) | ||||
14 | 331 Lx - Lisboa (SDBenfica - Sul) | 2876769 | 12 | 25 | 23 | 24 | 21 | 22 | ||||
15 | 304 Lx - Amadora (ESol) | 2869358 | 13 | 300 Lx - Amadora (MÁgua - Norte) | 308 Lx - Lisboa (Benfica - Sul) | 310 Lx - Lisboa (Estrela) | 332 Lx - Lisboa (SDBenfica - Norte) | 358 St - Almada (CCaparica) | ||||
16 | 350 St - Seixal (Arrentela) | 2783383 | 14 | 26 | 27 | 29 | 28 | 30 | ||||
17 | 353 St - Almada (Laranjeiro) | 2738367 | 15 | 299 Lx - Amadora (MÁgua - Sul) | 303 Lx - Amadora (Falagueira, VNova) | 313 Lx - Lisboa (Misericórdia) | 314 Lx - Lisboa (SAntónio - Oeste) | 320 Lx - Lisboa (SVicente) | ||||
18 | 311 Lx - Lisboa (COurique - Oeste) | 2669402 | 16 | 32 | 31 | 33 | ||||||
19 | 316 Lx - Lisboa (SMMaior) | 2603308 | 17 | 312 Lx - Lisboa (COurique - Este) | 315 Lx - Lisboa (SAntónio - Este) | 321 Lx - Lisboa (Campolide) | ||||||
20 | 357 St - Almada (Caparica, Trafaria) | 2014039 | 18 | |||||||||
21 | 354 St - Almada (CPiedade) | 2005432 | 19 | |||||||||
22 | 356 St - Almada (Feijó) | 1867176 | 20 | |||||||||
23 | 332 Lx - Lisboa (SDBenfica - Norte) | 1849193 | 21 | |||||||||
24 | 358 St - Almada (CCaparica) | 1615657 | 22 | |||||||||
25 | 308 Lx - Lisboa (Benfica - Sul) | 1518923 | 23 | |||||||||
26 | 310 Lx - Lisboa (Estrela) | 1487045 | 24 | |||||||||
27 | 300 Lx - Amadora (MÁgua - Norte) | 1462208 | 25 | |||||||||
28 | 299 Lx - Amadora (MÁgua - Sul) | 1434206 | 26 | |||||||||
29 | 303 Lx - Amadora (Falagueira, VNova) | 1382645 | 27 | |||||||||
30 | 314 Lx - Lisboa (SAntónio - Oeste) | 1382277 | 28 | |||||||||
31 | 313 Lx - Lisboa (Misericórdia) | 1220865 | 29 | |||||||||
32 | 320 Lx - Lisboa (SVicente) | 1096941 | 30 | |||||||||
33 | 315 Lx - Lisboa (SAntónio - Este) | 887705 | 31 | |||||||||
34 | 312 Lx - Lisboa (COurique - Este) | 847282 | 32 | |||||||||
35 | 321 Lx - Lisboa (Campolide) | 826133 | 33 | |||||||||
36 | ||||||||||||
21-07-2024 |