Hello, I have 2 sheets in excel, the first is my data and the second has the labels which relate to the data and the counts of the data in the first sheet; I need to apply 2 filters to the counts 'table'. I know I could do a pivot table, but it seems it's going to take a lot of preparation and wondering if there's a quicker way. I don't have any VBA skills. I've attached the example showing how it's set out and what I need, if anyone could please help me? Many thanks....
example.xlsx | |||
---|---|---|---|
D | |||
4 | 46 | ||
CODEFRAME |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
D4 | D4 | =COUNTIF('Q23'!C:G,CODEFRAME!A4) |
example.xlsx | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | CATEGORY | RESP | Code1 | Code2 | Code3 | Code4 | Code5 | ||
2 | F | 5 | 41 | ||||||
3 | STR | 1 | 17 | ||||||
4 | PM | 7 | 42 | ||||||
5 | STR | 7 | 54 | ||||||
6 | STR | 5 | 41 | ||||||
7 | STR | 7 | 35 | ||||||
8 | F | 7 | 1 | ||||||
9 | F | 3 | 22 | ||||||
10 | STR | 8 | 6 | ||||||
11 | STR | 7 | 12 | ||||||
12 | F | 3 | 15 | ||||||
13 | PM | 6 | 37 | ||||||
14 | F | 5 | 37 | 38 | |||||
15 | STR | 6 | 97 | ||||||
16 | PM | 6 | 7 | ||||||
17 | STR | 6 | 13 | ||||||
18 | PM | 8 | 1 | 2 | |||||
19 | PM | 6 | 7 | 10 | |||||
20 | STR | Don't know | 97 | ||||||
21 | PM | 8 | 15 | ||||||
22 | STR | 5 | 41 | ||||||
23 | STR | 7 | 25 | 11 | |||||
24 | STR | 6 | 25 | 34 | |||||
25 | F | 8 | 1 | ||||||
26 | F | 4 | 23 | ||||||
27 | STR | 7 | 12 | ||||||
28 | F | 5 | 26 | ||||||
29 | STR | 4 | 17 | ||||||
30 | PM | 7 | 21 | ||||||
31 | STR | 6 | 7 | 12 | |||||
32 | F | 10 | 97 | ||||||
33 | STR | 6 | 7 | ||||||
34 | PM | 10 | 6 | ||||||
35 | STR | 6 | 40 | 20 | 23 | 38 | 36 | ||
36 | STR | 7 | 37 | 20 | 34 | ||||
37 | PM | 10 | 39 | ||||||
38 | STR | 5 | 26 | ||||||
39 | PM | 3 | 19 | ||||||
40 | STR | 7 | 3 | ||||||
41 | STR | 7 | 3 | 2 | |||||
42 | PM | 6 | 99 | ||||||
43 | STR | 10 | 6 | ||||||
44 | PM | 4 | 20 | ||||||
45 | PM | 5 | 12 | ||||||
46 | PM | 7 | 25 | ||||||
47 | STR | 6 | 12 | ||||||
48 | STR | 5 | 6 | 18 | 17 | ||||
49 | STR | 5 | 12 | 52 | |||||
50 | STR | 9 | 1 | ||||||
51 | STR | 7 | 54 | ||||||
52 | F | 4 | 21 | 17 | |||||
53 | STR | 4 | 11 | ||||||
54 | STR | 2 | 7 | ||||||
55 | STR | 7 | 1 | 12 | |||||
56 | STR | 6 | 6 | ||||||
57 | STR | 5 | 19 | ||||||
58 | STR | 5 | 16 | ||||||
59 | F | 8 | 1 | ||||||
60 | PM | Don't know | 41 | ||||||
61 | F | 4 | 24 | ||||||
62 | F | 6 | 20 | 36 | |||||
63 | STR | 7 | 36 | ||||||
64 | STR | 9 | |||||||
65 | STR | 2 | 15 | ||||||
66 | STR | 5 | 16 | ||||||
67 | STR | 8 | 2 | ||||||
68 | F | 1 | 7 | 10 | |||||
69 | PM | 6 | 41 | ||||||
70 | F | Don't know | 98 | ||||||
71 | STR | 8 | 6 | ||||||
72 | STR | 7 | 34 | 20 | 33 | ||||
73 | F | 4 | 34 | ||||||
74 | PM | 7 | 23 | 24 | |||||
75 | STR | 5 | 15 | ||||||
76 | F | 8 | 20 | 2 | |||||
77 | STR | 8 | 42 | ||||||
78 | STR | Don't know | 97 | ||||||
79 | STR | 5 | 6 | 4 | |||||
80 | F | 5 | 99 | ||||||
81 | STR | 6 | 7 | 20 | |||||
82 | PM | 6 | 37 | ||||||
83 | STR | 6 | 20 | ||||||
84 | STR | 5 | 10 | 3 | 7 | ||||
85 | PM | 4 | 14 | ||||||
86 | F | 8 | 99 | ||||||
87 | STR | 5 | 41 | 12 | |||||
88 | F | 5 | 12 | ||||||
89 | STR | 4 | 17 | ||||||
90 | STR | 6 | 15 | ||||||
91 | STR | 5 | 25 | ||||||
92 | STR | 6 | 20 | 38 | |||||
93 | PM | 6 | 22 | ||||||
94 | STR | 7 | 4 | ||||||
95 | STR | 7 | 12 | ||||||
96 | STR | 5 | 12 | ||||||
97 | STR | Don't know | 41 | ||||||
98 | STR | 6 | 21 | ||||||
99 | F | Don't know | 41 | ||||||
100 | STR | 7 | 97 | ||||||
101 | F | 8 | 1 | ||||||
102 | F | 8 | 42 | ||||||
103 | F | 8 | 1 | 54 | |||||
104 | STR | 8 | 44 | ||||||
105 | F | 7 | 5 | ||||||
106 | F | 5 | 6 | ||||||
107 | STR | 5 | 12 | ||||||
108 | PM | 5 | 15 | ||||||
109 | STR | 7 | 18 | 20 | |||||
110 | PM | 6 | 12 | ||||||
111 | F | 9 | 13 | ||||||
112 | F | 4 | 23 | 26 | |||||
113 | STR | 9 | 42 | ||||||
114 | PM | 7 | 42 | ||||||
115 | STR | 3 | 15 | ||||||
116 | STR | 7 | 42 | ||||||
117 | STR | 7 | 12 | ||||||
118 | PM | 7 | 18 | 19 | 21 | 17 | 25 | ||
119 | STR | 5 | 12 | ||||||
120 | F | 4 | 6 | 7 | |||||
121 | PM | 4 | 18 | 17 | 22 | ||||
122 | STR | 6 | 13 | ||||||
123 | F | 6 | 41 | ||||||
124 | PM | 7 | 7 | ||||||
125 | STR | 5 | 14 | ||||||
126 | F | 2 | 22 | 19 | |||||
127 | STR | Don't know | 41 | ||||||
128 | STR | 3 | 14 | ||||||
129 | PM | 4 | 55 | ||||||
130 | PM | 5 | 12 | ||||||
131 | F | 5 | 12 | ||||||
132 | PM | Don't know | 55 | ||||||
133 | F | 6 | 55 | ||||||
134 | PM | 4 | 10 | ||||||
135 | STR | 3 | 17 | 9 | 7 | ||||
136 | STR | 8 | 4 | ||||||
137 | STR | 6 | 17 | ||||||
138 | F | 5 | 14 | 7 | |||||
139 | F | 4 | 7 | 17 | |||||
140 | STR | 6 | 26 | ||||||
141 | STR | 5 | 50 | ||||||
142 | STR | 10 (extremely strong) | 6 | ||||||
143 | STR | 6 | 20 | ||||||
144 | F | Don't know | 96 | ||||||
145 | STR | 6 | 14 | 25 | |||||
146 | STR | 6 | 12 | ||||||
147 | PM | 1 | 41 | ||||||
148 | F | 7 | 12 | ||||||
149 | STR | 4 | 50 | ||||||
150 | F | Don't know | 41 | ||||||
151 | STR | 4 | 12 | ||||||
152 | PM | 4 | 10 | ||||||
153 | STR | 4 | 26 | 27 | |||||
154 | F | 8 | 12 | ||||||
155 | STR | 5 | 10 | ||||||
156 | STR | 6 | 17 | ||||||
157 | STR | 8 | 3 | 2 | |||||
158 | F | 7 | 12 | ||||||
159 | F | 8 | 1 | ||||||
160 | STR | Don't know | 41 | ||||||
161 | PM | 7 | 3 | 13 | |||||
162 | F | 8 | 4 | ||||||
163 | PM | 9 | 5 | ||||||
164 | STR | 5 | 37 | ||||||
165 | STR | 7 | 14 | ||||||
166 | F | 5 | 12 | ||||||
167 | STR | 6 | 27 | ||||||
168 | F | 10 (extremely strong) | 1 | ||||||
169 | PM | 4 | 26 | 23 | |||||
170 | STR | 4 | 50 | 15 | |||||
171 | STR | 7 | 14 | 22 | |||||
172 | F | 5 | 12 | ||||||
173 | STR | 5 | 12 | ||||||
174 | F | 7 | 41 | ||||||
175 | F | 3 | 14 | 7 | |||||
176 | PM | 5 | 26 | ||||||
177 | F | 9 | 12 | ||||||
178 | STR | 9 | 2 | ||||||
179 | PM | Don't know | 41 | ||||||
180 | STR | 4 | 26 | 33 | |||||
181 | STR | 5 | 12 | ||||||
182 | PM | 5 | 41 | ||||||
183 | F | 5 | 25 | 5 | 4 | 3 | |||
184 | PM | 7 | 1 | ||||||
185 | STR | 5 | 10 | 13 | |||||
186 | STR | 4 | 15 | ||||||
187 | PM | 4 | 10 | ||||||
188 | STR | 6 | 15 | ||||||
189 | F | Don't know | 41 | ||||||
190 | PM | 5 | 17 | ||||||
191 | STR | 5 | 42 | ||||||
192 | PM | 6 | 20 | ||||||
193 | STR | 7 | 12 | ||||||
194 | PM | 8 | 4 | ||||||
195 | PM | 4 | 17 | ||||||
196 | STR | 6 | 20 | ||||||
197 | PM | 7 | 1 | 5 | |||||
198 | STR | 9 | 54 | ||||||
199 | STR | 5 | 12 | ||||||
200 | STR | 6 | 14 | ||||||
201 | STR | 8 | 6 | ||||||
202 | STR | 6 | 27 | ||||||
203 | STR | 7 | 1 | ||||||
204 | STR | 7 | 1 | ||||||
205 | STR | 6 | 10 | 33 | |||||
206 | F | 7 | 7 | ||||||
207 | F | 3 | 40 | ||||||
208 | PM | 8 | 40 | ||||||
209 | PM | 6 | 1 | ||||||
210 | PM | 5 | 18 | 17 | 19 | 22 | |||
211 | F | 6 | 3 | 2 | 14 | ||||
212 | STR | 8 | 1 | 5 | |||||
213 | PM | 6 | 24 | 14 | 37 | ||||
214 | PM | 8 | 7 | ||||||
215 | F | 4 | 17 | ||||||
216 | PM | 4 | 22 | ||||||
217 | STR | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||
218 | STR | 2 | 19 | ||||||
219 | F | 6 | 48 | ||||||
220 | PM | 6 | 37 | ||||||
221 | STR | 7 | 20 | 7 | |||||
222 | STR | 4 | 23 | ||||||
223 | PM | Don't know | 97 | ||||||
224 | PM | 7 | 97 | ||||||
225 | F | 7 | 5 | 4 | 13 | ||||
226 | STR | 6 | 7 | 22 | |||||
227 | PM | 6 | 50 | ||||||
228 | STR | 6 | 12 | ||||||
229 | F | 5 | 41 | ||||||
230 | STR | 6 | 22 | ||||||
231 | STR | 5 | 12 | 21 | |||||
232 | F | 8 | 1 | ||||||
233 | STR | 4 | 23 | ||||||
234 | PM | 5 | 15 | ||||||
235 | F | 5 | 17 | ||||||
236 | F | 5 | 10 | ||||||
237 | STR | 9 | 96 | ||||||
238 | F | 8 | 96 | ||||||
239 | F | 6 | 22 | ||||||
240 | PM | 5 | |||||||
241 | STR | 7 | 41 | ||||||
242 | PM | 6 | 26 | ||||||
243 | STR | 6 | 12 | ||||||
244 | PM | 4 | 15 | ||||||
245 | STR | 7 | 12 | ||||||
246 | F | Don't know | 41 | ||||||
247 | PM | 10 | 3 | ||||||
248 | STR | 8 | 97 | ||||||
249 | PM | 7 | 50 | ||||||
250 | PM | 5 | 12 | ||||||
251 | PM | 7 | 16 | ||||||
252 | PM | 7 | 20 | ||||||
253 | STR | 7 | 1 | 12 | |||||
254 | STR | 8 | 46 | ||||||
255 | STR | 10 | 42 | ||||||
256 | STR | 6 | 14 | ||||||
257 | STR | 8 | 1 | ||||||
258 | F | 4 | 14 | ||||||
259 | PM | 5 | 12 | ||||||
260 | STR | Don't know | 41 | ||||||
261 | F | 5 | 12 | ||||||
262 | STR | 5 | 12 | ||||||
263 | F | 5 | 41 | ||||||
264 | F | 6 | 20 | 24 | |||||
265 | STR | 7 | 17 | ||||||
266 | PM | 4 | 14 | ||||||
267 | F | 6 | 11 | 10 | |||||
268 | STR | 3 | 37 | ||||||
269 | PM | 5 | 19 | ||||||
270 | STR | 5 | 10 | ||||||
271 | PM | 5 | 22 | 17 | |||||
272 | F | 9 | 42 | ||||||
273 | STR | 4 | 7 | ||||||
274 | F | 7 | 26 | 20 | |||||
275 | STR | 5 | 17 | ||||||
276 | PM | 7 | 5 | ||||||
277 | STR | 9 | 3 | ||||||
278 | PM | 7 | 10 | ||||||
279 | STR | 6 | 10 | ||||||
280 | STR | 4 | 22 | ||||||
281 | PM | 5 | 12 | ||||||
282 | STR | 3 | 99 | ||||||
283 | STR | 5 | 12 | ||||||
Q23 |