thedeadzeds
Active Member
- Joined
- Aug 16, 2011
- Messages
- 451
- Office Version
- 365
- Platform
- Windows
Hi Guys,
Pretty sure this is impossible but Is there a way to convert the below exported table to something that looks like the table in example 2? The month does not show in the table data but is always in cell AH as the following:
Exported Table
Example 2
Pretty sure this is impossible but Is there a way to convert the below exported table to something that looks like the table in example 2? The month does not show in the table data but is always in cell AH as the following:
Call month :2023 October |
Exported Table
Hour/DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
12:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
13:00 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
15:00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
16:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
17:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
18:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 9 | 12 | 9 | 13 | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 17 | 14 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 18 | 14 | 12 | 7 | 5 | 18 | 12 |
Example 2
Day | Time | Month | Year | Day Time |
1 | 10:00 | October | 2023 | 01/10/2023 10:00 |
1 | 13:00 | October | 2023 | 01/10/2023 13:00 |
1 | 14:00 | October | 2023 | 01/10/2023 14:00 |
2 | 10:00 | October | 2023 | 02/10/2023 10:00 |
2 | 12:00 | October | 2023 | 02/10/2023 12:00 |
2 | 13:00 | October | 2023 | 02/10/2023 13:00 |
2 | 14:00 | October | 2023 | 02/10/2023 14:00 |
2 | 15:00 | October | 2023 | 02/10/2023 15:00 |
2 | 16:00 | October | 2023 | 02/10/2023 16:00 |
2 | 16:00 | October | 2023 | 02/10/2023 16:00 |
2 | 17:00 | October | 2023 | 02/10/2023 17:00 |
2 | 17:00 | October | 2023 | 02/10/2023 17:00 |