Hi,
I would merge amounts in TOTAL column for each sheet if textbox1, textbox2 are empty , if there are dates then merge within dates .
every sheet contains about 13000 rows so should show ITEM,BATCH ,ID, sheets names as headers from column 4 in list box , as to last column will calculate like this =BBR-BMTR+VSR-STR
and insert TOTAL row to sum TOTAL column in listbox.
should be on form
thanks
I would merge amounts in TOTAL column for each sheet if textbox1, textbox2 are empty , if there are dates then merge within dates .
every sheet contains about 13000 rows so should show ITEM,BATCH ,ID, sheets names as headers from column 4 in list box , as to last column will calculate like this =BBR-BMTR+VSR-STR
and insert TOTAL row to sum TOTAL column in listbox.
Hasson (1) (4).xlsm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | DATE | BATCH | INVOIC | ID | QTY | UNIT PRICE | TOTAL | ||
2 | 01/01/2023 | AVV00 | VVT/009 | FOOILLL-100 | 220.00 | 110.00 | 24,200.00 | ||
3 | 01/01/2023 | AVV01 | VVT/009 | FOOILLL-101 | 100.00 | 140.00 | 14,000.00 | ||
4 | 01/01/2023 | AVV02 | VVT/009 | FOOILLL-102 | 110.00 | 200.00 | 22,000.00 | ||
5 | 01/01/2023 | AVV03 | VVT/009 | FOOILLL-103 | 340.00 | 120.00 | 40,800.00 | ||
6 | 02/01/2023 | AVV01 | VVT/010 | FOOILLL-101 | 120.00 | 155.00 | 18,600.00 | ||
7 | 02/01/2023 | AVV00 | VVT/010 | FOOILLL-100 | 60.00 | 160.00 | 9,600.00 | ||
8 | 03/01/2023 | AVV03 | VVT/011 | FOOILLL-103 | 60.00 | 155.00 | 9,300.00 | ||
9 | 03/01/2023 | AVV01 | VVT/011 | FOOILLL-101 | 60.00 | 175.00 | 10,500.00 | ||
10 | 03/01/2023 | AVV00 | VVT/011 | FOOILLL-100 | 60.00 | 144.00 | 8,640.00 | ||
11 | 03/01/2023 | AVV04 | VVT/011 | FOOILLL-104 | 22.00 | 134.00 | 2,948.00 | ||
12 | 03/01/2023 | AVV05 | VVT/011 | FOOILLL-105 | 60.00 | 133.00 | 7,980.00 | ||
BBR |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
G2:G12 | G2 | =E2*F2 |
Hasson (1) (4).xlsm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | DATE | BATCH | INVOIC | ID | QTY | UNIT PRICE | TOTAL | ||
2 | 01/02/2023 | AVV00 | SDFF/99 | FOOILLL-100 | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | ||
3 | 02/02/2023 | AVV01 | SDFF/99 | FOOILLL-101 | 10.00 | 160.00 | 1,600.00 | ||
4 | 03/02/2023 | AVV02 | SDFF/100 | FOOILLL-102 | 20.00 | 220.00 | 4,400.00 | ||
5 | 04/02/2023 | AVV03 | SDFF/101 | FOOILLL-103 | 15.00 | 150.00 | 2,250.00 | ||
6 | 05/02/2023 | AVV01 | SDFF/102 | FOOILLL-101 | 12.00 | 180.00 | 2,160.00 | ||
7 | 06/02/2023 | AVV00 | SDFF/103 | FOOILLL-100 | 5.00 | 170.00 | 850.00 | ||
8 | 07/02/2023 | AVV03 | SDFF/104 | FOOILLL-103 | 9.00 | 185.00 | 1,665.00 | ||
9 | 08/02/2023 | AVV01 | SDFF/105 | FOOILLL-101 | 8.00 | 166.00 | 1,328.00 | ||
10 | 09/02/2023 | AVV00 | SDFF/106 | FOOILLL-100 | 4.00 | 177.00 | 708.00 | ||
11 | 09/02/2023 | AVV02 | SDFF/106 | FOOILLL-102 | 20.00 | 212.00 | 4,240.00 | ||
12 | 10/02/2023 | AVV05 | SDFF/107 | FOOILLL-105 | 5.00 | 145.00 | 725.00 | ||
BMTR |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
G2:G12 | G2 | =E2*F2 |
Hasson (1) (4).xlsm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | DATE | BATCH | INVOIC | ID | QTY | UNIT PRICE | TOTAL | ||
2 | 15/02/2023 | AVV00 | VBN/900-90 | FOOILLL-100 | 10.00 | 110.00 | 1,100.00 | ||
3 | 16/02/2023 | AVV01 | VBN/900-91 | FOOILLL-101 | 10.00 | 140.00 | 1,400.00 | ||
4 | 17/02/2023 | AVV01 | VBN/900-92 | FOOILLL-101 | 12.00 | 200.00 | 2,400.00 | ||
5 | 18/02/2023 | AVV00 | VBN/900-93 | FOOILLL-100 | 5.00 | 120.00 | 600.00 | ||
6 | 19/02/2023 | AVV03 | VBN/900-94 | FOOILLL-103 | 9.00 | 155.00 | 1,395.00 | ||
7 | 20/02/2023 | AVV01 | VBN/900-95 | FOOILLL-101 | 8.00 | 144.00 | 1,152.00 | ||
8 | 21/02/2023 | AVV00 | VBN/900-96 | FOOILLL-100 | 4.00 | 175.00 | 700.00 | ||
9 | 22/02/2023 | AVV04 | VBN/900-97 | FOOILLL-104 | 2.00 | 140.00 | 280.00 | ||
10 | 23/02/2023 | AVV04 | VBN/900-98 | FOOILLL-104 | 2.00 | 144.00 | 288.00 | ||
VSR |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
G2:G10 | G2 | =E2*F2 |
Hasson (1) (4).xlsm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | DATE | BATCH | INVOIC | ID | QTY | UNIT PRICE | TOTAL | ||
2 | 28/02/2023 | AVV00 | FGRT500-00 | FOOILLL-100 | 5.00 | 150.00 | 750.00 | ||
3 | 01/03/2023 | AVV01 | FGRT500-00 | FOOILLL-101 | 5.00 | 160.00 | 800.00 | ||
4 | 02/03/2023 | AVV02 | FGRT500-00 | FOOILLL-102 | 5.00 | 220.00 | 1,100.00 | ||
5 | 03/03/2023 | AVV03 | FGRT500-00 | FOOILLL-103 | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | ||
6 | 04/03/2023 | AVV03 | FGRT500-01 | FOOILLL-103 | 8.00 | 166.00 | 1,328.00 | ||
7 | 05/03/2023 | AVV03 | FGRT500-02 | FOOILLL-103 | 4.00 | 177.00 | 708.00 | ||
8 | 06/03/2023 | AVV01 | FGRT500-03 | FOOILLL-101 | 4.00 | 190.00 | 760.00 | ||
STR |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
G2:G8 | G2 | =E2*F2 |
should be on form
thanks