CaptainGravyBum
Board Regular
- Joined
- Dec 1, 2023
- Messages
- 90
- Office Version
- 365
- Platform
- Windows
Hi all,
I'm after some help please.
I need to calculate our driver weekly hours for payroll from the sheet below. I have the daily hours and the day they were for, but I need to find a way to total the hours worked for each week - ideally Sunday to Saturday, but it may only be weekdays that show for some drivers. I figure there's a COUNTIF formula required somewhere, but as the data in the sheet isn't per week, it's ongoing information, i'm not sure how to just total the weeks as they go along.
I'm after some help please.
I need to calculate our driver weekly hours for payroll from the sheet below. I have the daily hours and the day they were for, but I need to find a way to total the hours worked for each week - ideally Sunday to Saturday, but it may only be weekdays that show for some drivers. I figure there's a COUNTIF formula required somewhere, but as the data in the sheet isn't per week, it's ongoing information, i'm not sure how to just total the weeks as they go along.
Book3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
1 | Date | Driver Name | Arrival Time | End Time | Hours Worked | |||
2 | 16/12/2024 | Driver 1 | 06:00 | 15:05 | 09:05 | Mon | ||
3 | 16/12/2024 | Driver 2 | 06:30 | 15:30 | 09:00 | Mon | ||
4 | 17/12/2024 | Driver 2 | 06:30 | 16:00 | 09:30 | Tue | ||
5 | 17/12/2024 | Driver 1 | 08:00 | 16:30 | 08:30 | Tue | ||
6 | 18/12/2024 | Driver 1 | 05:00 | 15:10 | 10:10 | Wed | ||
7 | 18/12/2024 | Driver 2 | 05:00 | 14:00 | 09:00 | Wed | ||
8 | 19/12/2024 | Driver 1 | 06:30 | 19:30 | 13:00 | Thu | ||
9 | 20/12/2024 | Driver 2 | 05:00 | 15:00 | 10:00 | Fri | ||
10 | 20/12/2024 | Driver 1 | 07:30 | 17:45 | 10:15 | Fri | ||
11 | 23/12/2024 | Driver 2 | 06:00 | 15:15 | 09:15 | Mon | ||
12 | 24/12/2024 | Driver 1 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Tue | ||
13 | 24/12/2024 | Driver 2 | 07:00 | 12:00 | 05:00 | Tue | ||
14 | 02/01/2025 | Driver 1 | SICK | SICK | ||||
15 | 03/01/2025 | Driver 2 | 05:00 | 13:30 | 08:30 | Fri | ||
16 | 06/01/2025 | Driver 2 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Mon | ||
17 | 06/01/2025 | Driver 1 | sick | sick | ||||
18 | 07/01/2025 | Driver 2 | 06:30 | 18:15 | 11:45 | Tue | ||
19 | 08/01/2025 | Driver 1 | 06:00 | 17:40 | 11:40 | Wed | ||
20 | 08/01/2025 | Driver 2 | 06:30 | 17:25 | 10:55 | Wed | ||
21 | 09/01/2025 | Driver 2 | 06:30 | 00:00 | 17:30 | Thu | ||
22 | 09/01/2025 | Driver 1 | 07:30 | 17:00 | 09:30 | Thu | ||
23 | 10/01/2025 | Driver 2 | 06:30 | 00:00 | 17:30 | Fri | ||
24 | 10/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 00:00 | 17:30 | Fri | ||
25 | 13/01/2025 | Driver 2 | 05:00 | 15:00 | 10:00 | Mon | ||
26 | 13/01/2025 | Driver 1 | 06:00 | 18:35 | 12:35 | Mon | ||
27 | 14/01/2025 | Driver 2 | 06:30 | 16:30 | 10:00 | Tue | ||
28 | 14/01/2025 | Driver 1 | 07:00 | 17:30 | 10:30 | Tue | ||
29 | 15/01/2025 | Driver 2 | 05:00 | 13:45 | 08:45 | Wed | ||
30 | 15/01/2025 | Driver 1 | 05:30 | 15:30 | 10:00 | Wed | ||
31 | 16/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 16:15 | 09:45 | Thu | ||
32 | 16/01/2025 | Driver 2 | 06:30 | 15:30 | 09:00 | Thu | ||
33 | 17/01/2025 | Driver 1 | 05:00 | 16:20 | 11:20 | Fri | ||
34 | 17/01/2025 | Driver 2 | 06:30 | 16:00 | 09:30 | Fri | ||
35 | 20/01/2025 | Driver 2 | 05:00 | 15:00 | 10:00 | Mon | ||
36 | 20/01/2025 | Driver 1 | 07:00 | 16:45 | 09:45 | Mon | ||
37 | 21/01/2025 | Driver 2 | 07:00 | 14:45 | 07:45 | Tue | ||
38 | 21/01/2025 | Driver 1 | 07:30 | 16:20 | 08:50 | Tue | ||
39 | 22/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 18:30 | 12:00 | Wed | ||
40 | 23/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 17:35 | 11:05 | Thu | ||
41 | 27/01/2025 | Driver 1 | 05:55 | 18:50 | 12:55 | Mon | ||
42 | 27/01/2025 | Driver 2 | OFF - CPC ISSUE | OFF - CPC ISSUE | ||||
43 | 28/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 16:30 | 10:00 | Tue | ||
44 | 29/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 18:00 | 11:30 | Wed | ||
45 | 30/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 16:10 | 09:40 | Thu | ||
46 | 31/01/2025 | Driver 2 | 05:00 | 15:45 | 10:45 | Fri | ||
47 | 31/01/2025 | Driver 1 | 06:30 | 00:00 | 17:30 | Fri | ||
48 | 03/02/2025 | Driver 1 | 06:10 | 00:00 | 17:50 | Mon | ||
49 | 03/02/2025 | Driver 2 | 06:30 | 00:00 | 17:30 | Mon | ||
Sheet1 |